Tuition and Fees
| Undergraduate Estimated Yearly Cost | ||
| Louisiana Resident | Non-Louisiana Resident | |
| Tuition & Fees (15 hours per semester) | $9,829 | $14,665 |
| Housing (4-bedroom in Pontchartrain Hall) | $6,280 | $6,280 |
| Meal Plan (Unlimited weekly Galley meals, daily retail dining trade + $150 Declining Balance) | $5,950 | $5,950 |
| TOTAL | $22,059 | $26,895 |
*These rates are for Fall and Spring semesters. For Summer semester rates, please see the Complete Breakdown of Undergraduate Tuition & Fees.
| Graduate Estimated Yearly Cost | ||
| Louisiana Resident | Non-Louisiana Resident | |
| Tuition & Fees (9 hours per semester) | $9,333 | $13,903 |
| TOTAL | $9,333 | $13,903 |
*These rates are for Fall and Spring semesters. Engineering and MBA course fees are not included in this breakdown. For Summer rates, please see the Complete Breakdown of Graduate Tuition & Fees.
| I-20 Amounts - Effective Fall 2 | ||
|---|---|---|
| MBA | All other academic programs | |
| Tuition & Fees/Semester | $8,822.50 | $7,822.50 |
| Books & Insurance/Semester | $ 1,446.00 | $1,446.00 |
| Living Expenses/Semester | $8,231.50 | $8,321.50 |
| One Semester total | $18,500 | $17,500.00 |
| Total Fall & Spring | $37,000 | $35,000 |
*Amounts based on academic and personal costs for one nine-month academic year. For each dependent, an additional $5,000 is required