Tuition and Fees
Undergraduate Estimated Yearly Cost | ||
Louisiana Resident | Non-Louisiana Resident | |
Tuition & Fees (15 hours per semester) | $9,454 | $14,290 |
Housing (4-bedroom in Pontchartrain Hall) | $5960 | $5960 |
Meal Plan (Unlimited meals per week + $200 declining balance) | $5,200 | $5.200 |
TOTAL | $20,614 | $25,450 |
*These rates are for Fall and Spring semesters. For Summer semester rates, please see the Complete Breakdown of Undergraduate Tuition & Fees.
Graduate Estimated Yearly Cost | ||
Louisiana Resident | Non-Louisiana Resident | |
Tuition & Fees (9 hours per semester) | $9,108 | $13,678 |
TOTAL | $9,108 | $13,678 |
*These rates are for Fall and Spring semesters. Engineering and MBA course fees are not included in this breakdown. For Summer rates, please see the Complete Breakdown of Graduate Tuition & Fees.
I-20 Amounts | ||
---|---|---|
MBA | All other academic programs | |
Tuition & Fees/Semester | $9,053.00 | $7,553.00 |
Books & Insurance/Semester | $ 1,428.50 | $1,428.50 |
Living Expenses/Semester | $7,518.50 | $7,518.50 |
One Semester total | $18,000 | $16,500 |
Total Fall & Spring | $36,000 | $33,000 |
*Amounts based on academic and personal costs for one nine-month academic year. For each dependent, an additional $5,000 is required