Degree Requirements
COLLEGE OF LIBERAL ARTS
Bachelor of Arts in Sociology
| General Education Requirements | |||
| Course Name/ # | Credit Hours | Course Name/# | Credit Hours |
| English | Humanities | ||
| ENGL 1157 | 3 | FORL 1001 | 3 |
| ENGL 1158 or 11591 | 3 | FORL 1002 | 3 |
| Mathematics* | 6 | ENGL Literature | 3 |
| Social Sciences | |||
| Social Sciences2 | 6 | ||
| Science | Arts | ||
| BIOS3 | 3 | Arts Elective4 | 3 |
| BIOS or Physical Science3 | 6 | ||
| Total | 39 | ||
| Other Requirements | |||
| Course Name/ # | Credit Hours | Course Name/# | Credit Hours |
| Literature | 3 | Foreign Language 2001/1001 | 3 |
| Social Science 2000+ | 3 | Foreign Language 1002 | (3)6 |
| Social Science 2000+ | 3 | General Electives | 29-32 |
| Upper-level non major elective | 6 | ||
| Total | 50 | ||
| Course Requirements for Major | |||
| Course Name/ # | Credit Hours | Course Name/# | Credit Hours |
| SOC 1051 | 3 | SOC 4086 | 3 |
| SOC 2707 | 4 | 4000-level core Sociology courses5 | 6 |
| SOC 2708 | 3 | Sociology Electives7 | 12 |
| Total | 31 | ||
| Total Credit Hours Required | Credit Hours |
| 120 |
* See General Course Requirements and Approved Electives in the Liberal Arts section.
- "C" or better required
- Must include courses from two different fields (ANTH, ECON, GEOG, POLI, PSYC, SOC, or URBN) and at least 6 hours at 2000-level or higher.
- 6 hour sequence in one science. Select from BIOS, CHEM, EES, PHYS. 3 hours must be BIOS. Check General Education Courses to confirm what courses fulfill this requirement.
- Check General Education Courses to confirm what courses fulfill this requirement.
- Choose two courses from among sociology 4080, 4094, 4101, 4103, 4107, 4124, 4216, 4921.
- Must complete nine credit hours in one language or six credit hours in two languages.
- Nine(9) of the elective credits must be 4000 level courses.